- Tecsom
- Франция
- В наличии
Узнать цену и оформить заказ Вы сможете по телефону:
- Camera 23 Camera 23
- Camera 28 Camera 28
- Camera 32 Camera 32
- Camera 36 Camera 36
- Camera 38 Camera 38
- Camera 48 Camera 48
- Camera 56 Camera 56
- Camera 62 Camera 62
- Camera 68 Camera 68
- Camera 83 Camera 83
- Camera 88 Camera 88
- Camera 97 Camera 97
https://allfloors.ru/kovrolin/kovrolin-2/item/3303-camera.html#sigProId3c32125f69
Класс применения | 33 |
Общая толщина | 6,3 мм |
Вес | 4,270 кг/м2 |
Размер плитки | 50 х 50 см |
Упаковка | 20 шт |
Изменение линейных размеров | 0,10 % |
Шумопоглощение | 24 dB |
Удельное поверхностное электрическое сопротивление | 10^10 Ом |
Токопроводность | 2 кВ |
Использование для теплых полов | да |
Класс пожарной безопасности | КМ2 |
Пожарные характеристики | В2, РП1, Д2, Т2 |
Тип коврового покрытия | Петлевой, Одноуровневый, Тафтинг |
Состав ворса | 100% Полиамидная нить, окрашенная в массе |
Общий вес ворса | 500 г/м2 |
Вес ворса выше подложки | 290 г/м2 |
Толщина ворса выше подложки | 2,6 мм |
Количество стежков | 49 /10см |
Плотность ворса | 196800 стежков/м2 |
Основа | 100% переработанное виниловое основание (ПВХ, усиленное стекловолокном) |
https://allfloors.ru/kovrolin/kovrolin-2/item/3303-camera.html#sigProIdfab91b197a
REPKGLEDAA 80 (est / ext) | 80 |
RIPKGLEDAA 80 (int / int) | 80 |
REPKGLEDBC 80 | 80 |
REPKGLEDBC 80 | 80 |
REPKGLEDAA 100 (est / ext) | 100 |
RIPKGLEDAA 100 (int / int) | 100 |
REPKGLEDBC 100 | 100 |
REPKGLEDBC 100 | 100 |