- Progress Profiles
- Италия
- В наличии
Узнать цену и оформить заказ Вы можете любым удобным способом:
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
https://allfloors.ru/profili-dlya-vneshnikh-uglov/item/3111-projolly-square.html#sigProId8640348419
Артикул | Высота | Цвет | Название цвета |
PJQ (+высота) | 4,5; 6; 8; 10 и 12,5 мм | Алюминий глянцевое серебро | |
PJQN (+высота) | 4,5; 6; 8; 10 и 12,5 мм | Алюминий чёрный окрашенный (RAL 9005) | |
PJQ01 (+высота) | 4,5; 6; 8; 10 и 12,5 мм | Алюминий белый окрашенный (RAL 9016) | |
PJQAT (+высота) | 4,5; 6; 8; 10 и 12,5 мм | Алюминий матовый титан | |
PJQAR (+высота) | 4,5; 6; 8; 10 и 12,5 мм | Алюминий матовая медь | |
PJQBR (+высота) | 4,5; 6; 8; 10 и 12,5 мм | Алюминий глянцевая медь | |
PJQRS (+высота) | 4,5; 6; 8; 10 и 12,5 мм | Алюминий шлифованная медь | |
PJQAA (+высота) | 4,5; 6; 8; 10 и 12,5 мм | Алюминий анодированный серебро | |
PJQTS (+высота) | 4,5; 6; 8; 10 и 12,5 мм | Алюминий шлифованный титан | |
PJQBT (+высота) | 4,5; 6; 8; 10 и 12,5 мм | Алюминий хромированный | |
PJQBS (+высота) | 4,5; 6; 8; 10 и 12,5 мм | Алюминий шлифованный |
https://allfloors.ru/profili-dlya-vneshnikh-uglov/item/3111-projolly-square.html#sigProIdef791a292c
REPKGLEDAA 80 (est / ext) | 80 |
RIPKGLEDAA 80 (int / int) | 80 |
REPKGLEDBC 80 | 80 |
REPKGLEDBC 80 | 80 |
REPKGLEDAA 100 (est / ext) | 100 |
RIPKGLEDAA 100 (int / int) | 100 |
REPKGLEDBC 100 | 100 |
REPKGLEDBC 100 | 100 |