- Progress Profiles
- Италия
- В наличии
Узнать цену и оформить заказ Вы можете любым удобным способом:
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
https://allfloors.ru/profili-dlya-vneshnikh-uglov/item/3135-proterminal.html#sigProId15d44c31a4
Артикул | Высота | Цвет | Название цвета |
PTAA (+высота) | 6; 8; 10; 12,5; 15 и 20 мм | Алюминий анодированный серебро | |
PTAO (+высота) | 6; 8; 10; 12,5; 15 и 20 мм | Алюминий анодированный золото | |
PTBC (+высота) | 6; 8; 10; 12,5; 15 и 20 мм | Алюминий хромированный | |
PTBT (+высота) | 6; 8; 10; 12,5; 15 и 20 мм | Алюминий хромированный | |
PTBO (+высота) | 6; 8; 10; 12,5; 15 и 20 мм | Алюминий блестящий золото | |
PTBS (+высота) | 6; 8; 10; 12,5; 15 и 20 мм | Алюминий шлифованный | |
PTRS (+высота) | 6; 8; 10; 12,5; 15 и 20 мм | Алюминий шлифованная медь | |
PTTS (+высота) | 6; 8; 10; 12,5; 15 и 20 мм | Алюминий шлифованный титан | |
PT01 (+высота) | 6; 8; 10; 12,5; 15 и 20 мм | Алюминий белый окрашенный (RAL 9016) | |
PT0106 (+высота) | 6; 8; 10; 12,5; 15 и 20 мм | Белый слоновая кость (RAL 9001) | |
PT06 (+высота) | 6; 8; 10; 12,5; 15 и 20 мм | Алюминий слоновая кость окрашенный (RAL 1015) | |
PT11 (+высота) | 6; 8; 10; 12,5; 15 и 20 мм | Алюминий чёрный окрашенный (RAL 9005) |
https://allfloors.ru/profili-dlya-vneshnikh-uglov/item/3135-proterminal.html#sigProIda23300a410
REPKGLEDAA 80 (est / ext) | 80 |
RIPKGLEDAA 80 (int / int) | 80 |
REPKGLEDBC 80 | 80 |
REPKGLEDBC 80 | 80 |
REPKGLEDAA 100 (est / ext) | 100 |
RIPKGLEDAA 100 (int / int) | 100 |
REPKGLEDBC 100 | 100 |
REPKGLEDBC 100 | 100 |